제13회 경기도장애인체육대회 종목별 대진표
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회 1,476회 작성일 23-03-29 15:29본문
제13회 경기도장애인체육대회 종목별 대진표 공지해드립니다.
당구 / 론볼 / 탁구 / 게이트볼 / 골프 / 농구 / 배드민턴 / 보치아 / 이스포츠 / 볼링 / 육상 대진표입니다.
문의사항은 031-481-8713(주임 지민호) 연락주시기 바랍니다.
첨부파일
- 도민체전 당구_대진표수정.xlsx (246.9K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 도민체전 당구_시간스케즐수정.xlsx (72.3K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 론볼 - 타임테이블.xlsx (13.3K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 론볼_대진표.xlsx (209.5K) 5회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구1,남자단식대진표.xlsx (189.0K) 21회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구2,여자단식대진표.xlsx (83.4K) 15회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구3,남자복식대진표.xlsx (76.0K) 8회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구4,여자복식대진표.xlsx (44.5K) 10회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구5,혼합복식대진표.xlsx (45.0K) 12회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 탁구6,단체전대진표.xlsx (33.7K) 5회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 도민체전 타임테이블2023.pdf (65.2K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 도민체전 타임테이블2023-1.pdf (38.3K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 게이트볼.xlsx (45.1K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 골프.xlsx (95.9K) 12회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 농구.xlsx (140.4K) 7회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 배드민턴.xlsm (1.3M) 8회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 보치아.xlsx (82.3K) 16회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 이스포츠.xlsx (47.2K) 6회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 볼링제13회 경기도장애인체육대회 세부경기일정표.hwp (316.5K) 9회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 볼링제13회 경기도장애인체육대회 타임테이블.xlsx (35.3K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 15:29:41
- 육상.xlsx (36.6K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-04-03 15:35:16
- 수영.xlsx (32.0K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-04-03 15:35:16
- 수영_타임테이블.xlsx (27.6K) 3회 다운로드 | DATE : 2023-04-03 15:35:16
- 조정.hwp (92.5K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-04-03 15:35:16
- 조정_세부.hwp (50.0K) 4회 다운로드 | DATE : 2023-04-03 15:35:16
- 이전글안산시장애인체육회 장애인생활체육지도자 육아휴직 대체인력 채용공고 23.04.03
- 다음글2023 안산시 발달장애인 축구단 '투게더FC' 선수 선발 결과 23.03.14